(资料图)
3月14日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)较前一交易日净值下跌2.15%,跑输上证指数,单位净值为0.16,累计净值为0.1594。
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金成立于2012年8月21日,目前规模54.81亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-03-14 | -0.37 | -5.59 | -8.82 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-03-14 | -0.37 | -5.57 | -8.53 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-03-14 | -0.41 | -5.89 | -9.09 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-03-14 | -1.91 | -6.26 | -8.73 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-03-14 | -2.41 | -4.59 | -5.20 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-03-14 | -2.41 | -4.57 | -4.92 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-03-14 | -2.54 | -4.81 | -5.16 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-03-14 | -1.84 | -5.24 | 7.72 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-03-14 | -1.83 | -5.22 | 8.04 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-03-14 | 0.08 | -0.17 | 9.67 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-03-14 | 0.08 | -0.19 | 9.35 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-03-14 | -1.92 | -5.44 | 8.43 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-03-14 | 0.08 | -0.47 | 9.40 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-03-14 | -2.91 | -4.38 | -- |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-03-14 | -2.92 | -4.40 | -- |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-03-14 | -3.15 | -4.69 | -1.21 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-03-14 | 3.20 | -1.69 | 5.39 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-03-14 | -6.01 | -8.44 | -2.63 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-03-14 | -6.01 | -8.44 | -2.63 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2023-03-14 | -6.37 | -7.45 | 7.52 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-03-14 | -6.97 | -8.26 | 7.83 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-03-14 | -6.29 | -7.39 | 5.71 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-03-14 | -6.30 | -7.41 | 5.43 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-03-14 | -7.58 | -12.49 | 4.88 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-03-14 | -7.57 | -12.46 | 5.20 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-03-14 | -7.74 | -10.83 | 6.34 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-03-14 | -7.74 | -10.82 | 6.67 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-03-14 | -7.94 | -13.08 | 5.07 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-03-14 | -8.11 | -11.24 | 7.18 |
标签:
要闻