(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:中金辐照(股票代码:300962)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 1,069,730,929.82 | 1,001,235,522.57 | 6.84% | 730,072,786.50 |
归属于上市公司股东的净资产 | 887,279,263.40 | 845,553,406.64 | 4.93% | 601,175,030.08 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 337,129,684.48 | 309,072,018.55 | 9.08% | 255,963,220.94 |
归属于上市公司股东的净利润 | 107,726,331.01 | 87,119,688.54 | 23.65% | 61,538,234.33 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 105,243,913.31 | 80,371,540.97 | 30.95% | 59,640,775.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 185,428,812.96 | 175,550,139.58 | 5.63% | 140,517,444.56 |
基本每股收益(元/股) | 0.4081 | 0.3520 | 15.94% | 0.3108 |
稀释每股收益(元/股) | 0.4081 | 0.3520 | 15.94% | 0.3108 |
加权平均净资产收益率 | 12.43% | 11.27% | 1.16% | 9.78% |
标签:
要闻